| Autor | Nom | Tirada | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Abad i Gascón, Alfred | Amb la il·lusió del primer dia | 35x75-61 | DV11 |
| Abad i Gascón, Alfred | Deu anys de somnis | 33x83-67 | 547-09 |
| Abad i Gascón, Alfred | Dibuixant ilusions | 28x87-72 | 491-09 |
| Abad i Gascón, Alfred | Matins de ràdio | 35x71-56 | 491-03 |
| Abad i Gascón, Alfred | Molt més lluny | 27x79-63 | 547-03 |
| Abad i Gascón, Alfred | Noces d'or al Casal | 37x78-60 | 491-14 |
| Abad i Gascón, Alfred | Passió grana | 32x77-59 | DV05 |
| Abad i Gascón, Alfred | Platja dels bots | 34x83-67 | 524.1-07 |
| Abad i Gascón, Alfred | Senzill homenatge | 32x73-57 | DV14 |
| Abad i Gascón, Alfred | Tan dolça com tu | 28x77-61 | 395-12 |
| Abad i Gascón, Alfred | Tornem a casa | 29x71-56 | DV14 |
| Abad i Gascón, Alfred | Un estel per tu | 29x75-58 | 529-06 |
| Abad i Gascón, Alfred | Un tomb per Cracòvia | 33x77-62 | DV14 |
| Abad i Gascón, Alfred | Vint-i-cinc... i seguim | 37x83-64 | 395-01 |
| Abad i Gascón, Alfred+Abad i Gils, Anna | Cada dia cada instant | 32x83-65 | DV10 |
| Abad i Gils, Anna | Cinquanta històries per explicar | 27x59-44 | 547-07 |
| Abad i Gils, Anna | On sopem aquesta nit? | 21x63-47 | 547-12 |
| Abella, Delfí | Dins els teus ulls | Cançó | DV13 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Agost | 37x91-70 | 175-02 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Amadeus | 37x90-63 | DV06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Ball de Santa Tecla | 46x86-77 | 343-07 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Burgo | 48x78-71 | DV06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Ciutat submergida | 52x107-75 | 100-04 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Dalt els bessons | 42x83-62 | DV06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Fedra | 37x79-61 | DV13 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Immigrant | 36x87-74 | DV06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Juliol | 52x91-79 | 061-01 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | M'agrada sentir la sardana de lluny | Obra | 461-16 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Mal caçador | 48x94-77 | DV13 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Març | 40x84-65 | DV06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Mediterrània | 42x87-61 | DV13 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Nit de nadal | 49x92-72 | 040-05 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Novembre | 45x78-63 | DV11 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Poema urbà | Glosa | CM08-02 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Quima | 36x83-57 | DV11 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Setembre | 44x96-65 | 061-06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Sirena i el dofí | Poema | DV13 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Tardor | 39x79-63 | DV09 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Vells sons nous sons | 44x91-67 | DV06 |
| Acuña i Requejo, Vicenç | XX FSR | 38x79-54 | 166-13 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Aurora | Americana | CM62-12 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Brodadora d'or | 25x55-41 | 244-03 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Conxita | 20x55-51 | DV13 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Cosidora | 39x85-77 | DV11 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Festa de Santa Màxima | 29x73-57 | DV11 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Foc de Castelló | 43x83-49 | 063-07 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Foc de La Bisbal | 31x75-56 | DV06 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Gallinaire | 25x53-46 | 338-05 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Gracieta | 25x69-0 | 244-02 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Joguines d'una pastoreta | 29x87-63 | 019-06 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Nina gomosa | 20x75-0 | 244-04 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Sospirs de la Lola | 17x53-40 | DV05 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Una nina de 15 anys | 23x73-65 | 246-01 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Vaquera | 39x71-54 | 244-05 |
| Agramont i Quintana, Antoni | Zulema | 19x79-0 | 244-06 |
| Aguilar i Matas, Enric | A Gaudí | 33x75-59 | DV13 |
| Aguilar i Matas, Enric | Balalaguer m'enamora | 29x73-65 | 258-06 |
| Aguilar i Matas, Enric | Barcelona fes-te a la mar | 33x73-66 | 258-12 |
| Aguilar i Matas, Enric | Calella | 29x77-61 | 258-09 |
| Aguilar i Matas, Enric | Castellenroi de la Franja | 29x73-58 | 258-05 |
| Aguilar i Matas, Enric | Dies d'hivern | 33x79-63 | 098-10 |
| Aguilar i Matas, Enric | Embruix de Sitges | 35x74-58 | 132-14 |
| Aguilar i Matas, Enric | Ens ha nascut un noi | 33x77-61 | DV13 |
| Aguilar i Matas, Enric | Esclat de primavera | 33x77-61 | 098-01 |
| Aguilar i Matas, Enric | Festes d'estiu | 33x85-68 | 098-04 |
| Aguilar i Matas, Enric | Festes de la Mercè | 27x81-64 | 258-02 |
| Aguilar i Matas, Enric | Frares encantats | 27x77-59 | 098-12 |
| Aguilar i Matas, Enric | Havanera de l'àvia Roser | 33x73-57 | 098-06 |
| Aguilar i Matas, Enric | Joc de notes | 27x73-57 | 098-03 |
| Aguilar i Matas, Enric | Misteri del Fènix violeta | 23x81-63 | DV13 |
| Aguilar i Matas, Enric | Mont Salvatge | 33x75-60 | 098-09 |
| Aguilar i Matas, Enric | Nit de Sant Joan | 39x77-61 | 098-05 |
| Aguilar i Matas, Enric | Olesa 2007 | 33x81-59 | 435-02 |
| Aguilar i Matas, Enric | Olesa em sedueix | 35x73-65 | 258-03 |
| Aguilar i Matas, Enric | Per Nadal | 35x81-65 | 098-11 |
| Aguilar i Matas, Enric | Per Sant Jordi | 33x83-68 | 098-02 |
| Aguilar i Matas, Enric | Ponts | 35x75-59 | 258-07 |
| Aguilar i Matas, Enric | Records de Tiurana | 25x74-59 | 258-08 |
| Aguilar i Matas, Enric | Robafaves de Mataró | 33x79-64 | 258-10 |
| Aguilar i Matas, Enric | Temps de tardor | 35x77-59 | 098-07 |
| Aguilar i Matas, Enric | Terres de ponent | 33x75-59 | 098-08 |
| Aguilar i Matas, Enric | Torre de can Bordoi | 29x75-63 | 258-11 |
| Aguilar i Matas, Enric | Trobes montserratines | 25x77-61 | 258-01 |
| Aguilar i Matas, Enric+Cristau i Brunet, Jaume | Primavera | 43x85-68 | DV10 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Anís del tigre (1) | 39x83-68 | DV05 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Anís del tigre (2) | 39x104-89 | DV05 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Cal Titit | 35x77-62 | DV11 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Cel rogent | 38x69-49 | 441-08 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Clavellines | 31x63-47 | DV11 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Conreria | 37x65-50 | DV10 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Hereu Solés | 37x88-72 | DV11 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Maria Àngela | 31x67-52 | DV11 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Nét d'en Malagrida | 29x61-47 | DV11 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Nostra festa | 31x65-50 | DV10 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Petiteta | 31x71-56 | DV05 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Portbou | 37x63-48 | DV05 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Tossa panoràmica | 33x71-56 | DV13 |
| Aguiló i Blasco, Josep | Veu del seu amo | 41x91-75 | DV13 |
| Agustina i Busquets, Robert | Il·lusions | 33x71-50 | DV13 |
| Agustina i Busquets, Robert | Per tu Pol | 23x71-48 | DV13 |
| Alasa, Jordi | Olívia una d'espinacs ® | 16x56-29 | DV13 |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Amic Padró | 29x73-58 | DV10 |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Canyamars | 25x73-58 | DV13 |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Cecília | 27x71-55 | DV11 |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Olga | 31x83-68 | 090-13 |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Vallbona | 35x73-58 | DV14 |
| Alberch i Arisa, Ignasi | Aniversari | 23x77-60 | DV10 |
| Alberch i Arisa, Ignasi | Llaços d'unió | 25x80-63 | 397-03 |
| Albert i Rivas, Lluís | Agost d'argent a l'om | 35x61-53 | 346-11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Als 50 anys de ràdio Olot | 27x75-62 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Amors de mainada | 35x95-61 | 141-06 |
| Albert i Rivas, Lluís | Amunt els braços | 33x89-73 | DV13 |
| Albert i Rivas, Lluís | Aplec vora la mar | 25x83-52 | 036.2-08 |
| Albert i Rivas, Lluís | Bella Costa Brava | 33x67-50 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Caldes aplec d'or | 39x79-63 | 176-04 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cançó marinera | 31x87-61 | DV13 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cançó sense paraules | 31x83-66 | 184-08 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cançons de la padrina | 33x61-56 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Canigonenca | 21x91-76 | 141-01 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a L'Escala | 40x83-59 | DV14 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a L'Escala | 40x83-59 | DV14 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a L'Escala | 40x83-59 | DV10 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a l'Escala © | 40x83-67 | 141-12 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a la tramuntana | 33x61-43 | DV11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cantant al pessebre | 34x61-39 | 041-06 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cantem pel Barcelona | 21x67-44 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cants de sirena | 41x80-69 | DV11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Catalunya et plora | 39x79-62 | 445-12 |
| Albert i Rivas, Lluís | Com aquelles d'abans | 25x61-41 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Concert d'estiu | 39x75-60 | DV10 |
| Albert i Rivas, Lluís | Cor jove | 33x99-65 | 140-06 |
| Albert i Rivas, Lluís | De L´Escala a Palamós | 29x75-49 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | De l'Empordà a La Garrotxa | 23x69-57 | 161-07 |
| Albert i Rivas, Lluís | De L'Empordà a Les Guilleries | 36x71-62 | DV11 |
| Albert i Rivas, Lluís | De l'Empordà al Penedès | 37x57-37 | 141-05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Del Fluvià al Francolí | 26x81-63-67 | DV06 |
| Albert i Rivas, Lluís | Desitjo que us agradi | 23x67-51 | 140-12 |
| Albert i Rivas, Lluís | Dolç capvespre | 33x91-71 | 141-04 |
| Albert i Rivas, Lluís | Emporitana | 32x75-50 | DV14 |
| Albert i Rivas, Lluís | Estic content | 34x65-49 | DV11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Et recordem Pau Casals | 28x83-68 | DV10 |
| Albert i Rivas, Lluís | Evocant Josep Serra | 25x81-76 | DV11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Exaltació | 33x75-58 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Garbinada | 30x72-47 | 141-11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Garbinada © | 30x72-47 | 141-11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Garretiana | 29x69-55 | 141-09 |
| Albert i Rivas, Lluís | Gegants de Caldes | 21x67-47 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Golf de Roses | 21x87-71 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Himne a 'L'Empordà | 23x87-70 | 141-10 |
| Albert i Rivas, Lluís | L'Escala ciutat pubilla | 27x63-45 | 553-01 |
| Albert i Rivas, Lluís | Lloret mil anys | 32x77-69 | 421-09 |
| Albert i Rivas, Lluís | Lloret mil anys © | 32x77-69 | DV08 |
| Albert i Rivas, Lluís | Mar calma | 33x77-61 | 141-08 |
| Albert i Rivas, Lluís | Matinejant | 21x71-55 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Melodiosa | 27x75-60 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Memorable aniversari | 35x81-72 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Meva ofrena | 32x81-68 | 141-07 |
| Albert i Rivas, Lluís | Moixaines | 25x61-56 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Nit de lluna | 28x75-57 | DV13 |
| Albert i Rivas, Lluís | Nou tractat pràctic d'instrumentació per a cobla | Lliçó-1 | 459-01 |
| Albert i Rivas, Lluís | Nou tractat pràctic d'instrumentació per a cobla-2 | Lliçó-2 | 459-02 |
| Albert i Rivas, Lluís | Olot segle XVIII | 27x87-73 | DV08 |
| Albert i Rivas, Lluís | Placidesa | 25x69-55 | 112-10 |
| Albert i Rivas, Lluís | Plana de la boira | 37x73-54 | 191-08 |
| Albert i Rivas, Lluís | Quan el cor canta | 20x83-66 | 141-03 |
| Albert i Rivas, Lluís | Recordant els clàssics | 41x53-33 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Recordant en Morera | 23x69-52 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Records de dansaire | 23x81-60 | 141-02 |
| Albert i Rivas, Lluís | Ressons a Riudellots | 21x69-46 | DV13 |
| Albert i Rivas, Lluís | Rotllanes d'argent a Besalú | 31x67-51 | 347-01 |
| Albert i Rivas, Lluís | Sardanes a la platja | 40x97-89 | 352-02 |
| Albert i Rivas, Lluís | Sardanistes d'Olesa | 33x97-81 | 287-06 |
| Albert i Rivas, Lluís | Secret | 27x91-74 | DV13 |
| Albert i Rivas, Lluís | Somniant despert | 32x75-57 | DV06 |
| Albert i Rivas, Lluís | Sortint de concert | 26x59-46 | DV10 |
| Albert i Rivas, Lluís | Tal com li agradaven | 33x57-39 | DV10 |
| Albert i Rivas, Lluís | Tonades escalenques | 45x67-50 | DV11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Troballa | 25x76-59 | DV13 |
| Albert i Rivas, Lluís | Us la devia | 45x77-58 | 037-11 |
| Albert i Rivas, Lluís | Veles i gavines | 36x77-61 | 078-09 |
| Albert i Rivas, Lluís | Verdagueriana | 35x67-50 | DV05 |
| Albert i Rivas, Lluís | Vivint de records | 27x81-47 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Al·legoria | 31x81-50 | 208-01 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Anelles de Terrassa | 31x67-42 | 130-12 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Ànima endins | 35x81-60 | DV07 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Blanes festiu | 27x81-65 | 468-14 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cant de joia | 35x79-50 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cant del manyà | 37x77-59 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cinc de l'Atlàntida | 41x91-64 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Conversa animada | 37x73-65 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | cresta enlaire | 35x89-67 | DV11 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Darnius | 37x73-58 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Empúries | 27x81-58 | DV13 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Es racó de Tossa | 37x81-66 | 156-09 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Lluna la bruna | 31x73-55 | DV05 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Port-lligat | 31x87-61 | 334-06 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Rosa de Tossa | 39x83-63 | 099-03 |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Sardanes a l'Hospitalet | 37x73-56 | DV08 |
| Albinoni, Tomaso | Adagio | Cançó | 534.2-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | A en Modest d'Encamp | 41x81-62 | 301-13 |
| Albors i Alsins, Antoni | A l'amic Ferran | 41x79-58 | 024-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | A totes les mares | 43x87-65 | 023-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Aires de Begues | 29x83-68 | 301-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Als amics del carrer Verdi | 39x81-61 | 301-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | Als meus amics de Malgrat | 33x83-64 | 093-14 |
| Albors i Alsins, Antoni | Amic Cisco | 33x89-67 | 022-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Amic Moreno | 43x75-55 | 023-13 |
| Albors i Alsins, Antoni | Aniversari | 37x55-42 | DV07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Anna | 39x81-62 | 091-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Apa som-hi Marcel·lí | 33x81-66 | 091-10 |
| Albors i Alsins, Antoni | Aplegament lleidatà | 41x85-65 | 301-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Aquell trompeta de Tossa | 37x91-69 | 023-12 |
| Albors i Alsins, Antoni | Arrels © | 35x83-64 | 462.5-10 |
| Albors i Alsins, Antoni | Calella sardanista | 39x81-63 | 448-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a Bellvitge | 37x81-62 | 091-06 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a l'amistat | 39x77-59 | 023-06 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a la verge © | 37x73-53 | 462.5-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a Palamós | 37x95-85 | 301-12 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant d'aplec | 35x75-57 | 024-09 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant de contrabaix | 33x89-58 | 023-15 |
| Albors i Alsins, Antoni | Carícies d'amor | 39x91-72 | 220-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Carmina | 25x81-57 | 301-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Catalunya i Bigorra | 33x83-62 | 091-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | Catalunya i Bigorra © | 33x83-62 | 462.5-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | Colla dels 24 | 33x79-61 | 236-10 |
| Albors i Alsins, Antoni | Colla Guineu | 23x67-48 | 023-10 |
| Albors i Alsins, Antoni | Conqueridora | 39x73-50 | 022-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Contrapunt 2500 | 33x85-64 | 091-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cornellà 20 amys de Nostra Dansa | 41x89-75 | 301-14 |
| Albors i Alsins, Antoni | Cucarona | 33x87-68 | 023-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Diada de Sant Jordi | 39x83-65 | DV07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Dolç contrabaix | 29x81-55 | 024-14 |
| Albors i Alsins, Antoni | Elena | 33x81-61 | 024-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Encís de Font-Romeu | 35x87-69 | 220-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Enlairament | 39x85-66 | 022-06 |
| Albors i Alsins, Antoni | Esperonada | 37x73-46 | 220-09 |
| Albors i Alsins, Antoni | Estelada | 39x95-63 | 024-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | Estimada Barcelona | 33x89-57 | 024-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Estimada Barcelona © | 33x89-57 | CC16-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Finesa | 37x85-65 | 022-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | Flors i violes | 41x77-54 | 023-14 |
| Albors i Alsins, Antoni | Gall xinador | 35x87-66 | 168-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Gentil parella | 37x93-59 | 022-09 |
| Albors i Alsins, Antoni | Girona terra estimada | 33x81-61 | 091-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Girona terra estimada © | 33x81-61 | 429-11 |
| Albors i Alsins, Antoni | Illa de Tet | 35x83-65 | 024-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Illa de Tet © | 35x83-65 | 462.5-09 |
| Albors i Alsins, Antoni | Joan rodamón | 33x81-63 | 023-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Joiós aniversari | 35x85-68 | 022-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | L'Hospitalet ciutat d'argent | 33x89-65 | 023-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | L'Hospitalet ciutat d'argent © | 33x89-65 | 462.5-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | L'Hospitalet ciutat pubilla | 29x71-54 | 220-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Malgrat aplec d'argent | 37x97-49 | 220-11 |
| Albors i Alsins, Antoni | Mar de Malgrat | 37x79-60 | 023-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Mar de Malgrat © | 37x79-60 | 462.5-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Martorell acollidor | 35x87-70 | 301-06 |
| Albors i Alsins, Antoni | Nostre aplec | 35x87-70 | 301-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Ofrena a Cardedeu | 35x81-62 | 037-04 |
| Albors i Alsins, Antoni | Ofrena a Mollet | 39x81-60 | 220-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | Ofrena d'amistat | 35x75-58 | 220-06 |
| Albors i Alsins, Antoni | Pàsqua © | 29x57-48 | 462.5-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Per sempre | 33x77-59 | 122-11 |
| Albors i Alsins, Antoni | Pinetons de Ripollet | 33x85-65 | 024-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Pinsans i caderneres | 33x87-65 | 023-11 |
| Albors i Alsins, Antoni | Quan parla el contrabaix | 41x77-51 | 220-12 |
| Albors i Alsins, Antoni | Quan plora el contrabaix | Obra | 301-15 |
| Albors i Alsins, Antoni | Quelcom de contrabaix | 39x85-45 | 022-10 |
| Albors i Alsins, Antoni | Ramona i Emilià | 35x81-65 | 022-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | Record de Reus | 33x79-59 | 091-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | Recordant l'Emilia | 35x81-65 | 023-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Recordant un bon amic | 43x79-59 | 022-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Records de Piera | 35x79-61 | 023-03 |
| Albors i Alsins, Antoni | Records de Piera © | 35x79-61 | 462.5-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Records de Rasigueres | 33x83-60 | 091-09 |
| Albors i Alsins, Antoni | Ressò de contrabaix | 43x75-44 | 091-12 |
| Albors i Alsins, Antoni | Retrobament a Guissona | 33x83-66 | 220-02 |
| Albors i Alsins, Antoni | Retrobament a Sils | 33x71-51 | 220-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | Salt gentil | 35x83-63 | 091-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sants 10 aplec | 37x71-52 | 091-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardana de germanor | 33x83-64 | 173-01 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Banyuls | 39x87-47 | 024-10 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Callús | 35x85-67 | 024-06 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Perpinyà | 37x83-65 | 024-07 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Rubí | 33x91-69 | 109-05 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Sants | 35x89-68 | 023-09 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Tesà | 37x87-57 | 024-11 |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Tuir | 37x81-63 | 032-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Toc de trombó | 37x75-47 | 024-13 |
| Albors i Alsins, Antoni | Tot un cavaller | 37x85-62 | 024-12 |
| Albors i Alsins, Antoni | Tot un flabiol | 39x77-56 | 220-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Va de tible | 37x97-47 | 091-11 |
| Albors i Alsins, Antoni | Vint anys de Roses Roges | 35x71-52 | 109-08 |
| Albors i Alsins, Antoni | Virtuosa | 39x97-67 | 022-08 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Cinquanta anys d'Unió | 27x73-59 | 529-07 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Dolça Ester | 23x77-63 | DV13 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Festa a Sant Boi | 23x87-55 | DV08 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Il·lusió | 38x79-50 | DV11 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Joves triomfants | 27x73-58 | 547-08 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Mar Blava 10 anys | 33x77-61 | DV14 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Pel nostre Miquel | 27x85-67 | 538-07 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Record olímpic | 29x77-61 | DV11 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Sempre amb nosaltres | 31x77-61 | DV12 |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Un nou horitzó | 37x83-67 | DV13 |
| Alcocer, Antoni | Balanguera | Cançó | 457-05 |
| Alcón i Vilaubí, Glòria | Doverenca | 35x71-56 | DV10 |
| Alegre i Puech, Pere | Plaça vella | 31x69-51 | DV12 |
| Alexandre, Cesc | Complicitat | Suite | CM52-11 |
| Alexandre, Cesc | Tradic Katamar | Dansa | CM52-08 |
| Alfonso i Ferrer, Frederic | A punta de dia | 45-87-66 | DV05 |
| Alfonso i Navas, Joaquim | A la plaça hi ha sardanes | 32x71-55 | 085-12 |
| Alfonso i Navas, Joaquim | A la plaça hi ha sardanes (2) | 28x55-40 | DV11 |
| Alfonso i Navas, Joaquim | A la plaça hi ha sardanes (2) © | 33x71-40 | 561-09 |
| Alfonso i Navas, Joaquim | A la plaça hi ha sardanes © | 31x71-40 | 462.3-09 |
| Alfonso i Navas, Joaquim | Ets tu la meva vida | 29x93-58 | DV11 |
| Alfonso i Navas, Joaquim | Ets tu la meva vida © | 29x93-58 | 462.10-05 |
| Alfonso i Orfila, Joan | Torre roja | 37x91-66 | DV14 |
| Alsina i Mola, Francesc | De Girona a Caracas | 37x83-68 | DV13 |
| Alsina i Mola, Francesc | Font de Sant Salvador | 31x79-61 | DV13 |
| Alsina i Mola, Francesc | Maria Argimon | 27x83-55 | DV13 |
| Alsina i Mola, Francesc | Regina de Farners | 35x85-67 | 223-01 |
| Alsina i Mola, Francesc | Una senzilla melodia | 33x65-48 | 058-03 |
| Altisent i Balmas, Antoni | Capvespre | 37x83-79 | DV13 |
| Altisent i Ceardi, Joan | Festa de Sant Llorenç | 38x67-53 | 189-10 |
| Altisent i Ceardi, Joan | Noia xica | 30x69-51 | DV10 |
| Altisent, Juan +Verger, Maria | Primaveral | Cançó | 565-15 |
| Àlvarez, F.M.+Balaguer, V. | Pregària | Cançó | 548-22 |
| Amargós i Altisent, Joan Albert | A Paul Withemam | 43x83-66 | DV11 |
| Amargós i Altisent, Joan Albert | Simfonieta concertant | Obra | DV13 |
| Amargós i Altisent, Joan Albert | Variants de color | Obra | 286-01 |
| Amils i Pérez, Joan | Baronia de Toses | 46x79-62 | 568.2-07 |
| Amils i Pérez, Joan | En bicicleta | 28-94-73 | DV13 |
| Amils i Pérez, Joan | Oncle Pep | 36x99-52 | DV13 |
| Amils i Pérez, Joan | Pageseta | 27x91-73 | DV13 |
| Amils i Pérez, Joan | Segle XXI | 26x80-61 | DV14 |
| Amils i Pérez, Joan | Tet a la muntanya | 23x93-66 | 296-11 |
| Andreu i Garriga, Joan | Albada | 35x69-49 | DV11 |
| Andreu i Garriga, Joan | Aplec de Les Borges del Camp | 35x69-57 | 033-10 |
| Andreu i Garriga, Joan | Ateneu de Tarragona | 35x77-58 | DV05 |
| Andreu i Garriga, Joan | Besavi Daroca | 41x77-61 | 033-07 |
| Andreu i Garriga, Joan | Centre d'amics de Reus | 35x75-58 | DV14 |
| Andreu i Garriga, Joan | Ermita de Bràfim | 33x87-72 | DV05 |
| Andreu i Garriga, Joan | Font del pubill | 39x63-53 | DV14 |
| Andreu i Garriga, Joan | Monestir de Santes Creus | 39x79-59 | DV14 |
| Andreu i Garriga, Joan | Nit del Mas Miquel | 37x77-59 | DV05 |
| Andreu i Garriga, Joan | Petits Bell esplai | 43x73-37 | DV10 |
| Andreu i Garriga, Joan | Plaça de l´ermita | 35x73-57 | DV12 |
| Andreu i Garriga, Joan | Plaça del blat | 35x89-76 | DV10 |
