| Autor | Nom | Tirada | Ubicació | Cobla |
|---|---|---|---|---|
| Abad i Gascón, Alfred | Amb la il·lusió del primer dia | 35x75-61 | DV11 | Cossetània |
| Abad i Gascón, Alfred | Deu anys de somnis | 33x83-67 | DV11 | P.Llobregat |
| Abad i Gascón, Alfred | Dibuixant il·lusions | 28x87-72 | 491-09 | Reus Jove |
| Abad i Gascón, Alfred | Matins de ràdio | 35x71-56 | 491-03 | Reus Jove |
| Abad i Gascón, Alfred | Noces d'or al Casal | 37x78-60 | 491-14 | Reus Jove |
| Abad i Gascón, Alfred | Passió grana | 32x77-59 | DV05 | Sant Jordi |
| Abad i Gascón, Alfred | Platja dels bots | 34x83-67 | 524.1-07 | Montgrins |
| Abad i Gascón, Alfred | Tan dolça com tu | 28x77-61 | 395-12 | Reus Jove |
| Abad i Gascón, Alfred | Un estel per tu | 29x75-58 | 529-06 | J.Sabadell |
| Abad i Gascón, Alfred | Vint-i-cinc... i seguim | 37x85-67 | 395-01 | Reus Jove |
| Abad i Gascón, Alfred+Abad i Gils, Anna | Cada dia cada instant | 32x83-65 | DV10 | Reus Jove |
| Abad i Gils, Anna | Cinquanta històries per explicar | 27x59-44 | DV13 | C.Girona |
| Abad i Gils, Anna | On sopem aquesta nit? | 21x63-47 | DV12 | Reus Jove |
| Abella, Delfí | Dins els teus ulls | Cançó | DV13 | O.Gracienc |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Agost | 37x91-70 | 175-02 | Mil+SJ |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Amadeus | 37x90-63 | DV06 | Cons.Barna |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Ball de Santa Tecla | 46x86-77 | 343-07 | MD+Mon |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Burgo | 48x78-71 | DV06 | C.Girona |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Ciutat submergida | 52x107-75 | 100-04 | La Bisbal |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Dalt els bessons | 42x83-62 | DV06 | C.Girona |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Fedra | 37x79-61 | DV13 | C.Girona |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Immigrant | 36x88-73 | DV06 | Mil·lenària |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Juliol | 52x91-79 | 061-01 | Mil·lenària |
| Acuña i Requejo, Vicenç | M'agrada sentir la sardana de lluny | Obra | 461-16 | Tenores |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Mal caçador | 48x94-77 | DV13 | Miramar |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Març | 40x84-65 | DV06 | Marinada |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Mediterrània | 42x87-61 | DV13 | C.Girona |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Nit de nadal | 49x92-72 | 040-05 | Montgrins |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Novembre | 45x78-63 | DV11 | C.Girona |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Poema urbà | Glosa | CM08-02 | La Bisbal |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Quima | 36x83-57 | DV11 | V.Blanes |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Setembre | 44x96-65 | 061-06 | Mil·lenària |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Sirena i el dofí | Poema | DV13 | La Bisbal |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Tardor | 39x79-63 | DV13 | C.Girona |
| Acuña i Requejo, Vicenç | Vells sons nous sons | 44x91-67 | DV06 | La Bisbal |
| Acuña i Requejo, Vicenç | XX FSR | 38x78-53 | 166-13 | Sant Jordi |
| Agramont i Quintana, Antoni | Aurora | Americana | CM64-01 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Brodadora d'or | 25x55-41 | 244-03 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Conxita | 20x55-51 | DV13 | C.Girona |
| Agramont i Quintana, Antoni | Cosidora | 39x88-60 | DV11 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Festa de Santa Màxima | 29x73-57 | DV11 | Genisenca |
| Agramont i Quintana, Antoni | Foc de Castelló | 43x83-49 | 063-07 | J.Sabadell |
| Agramont i Quintana, Antoni | Foc de La Bisbal | 31x75-56 | DV06 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Gallinaire | 25x53-46 | 338-05 | Sant Jordi |
| Agramont i Quintana, Antoni | Gracieta | 25x69-0 | 244-02 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Joguines d'una pastoreta | 29x85-69 | 019-06 | Barcelona |
| Agramont i Quintana, Antoni | Nina gomosa | 21x75-65 | 244-04 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Sospirs de la Lola | 17x53-40 | DV05 | Esmuc |
| Agramont i Quintana, Antoni | Una nina de 15 anys | 23x73-65 | 246-01 | Rossinyolets |
| Agramont i Quintana, Antoni | Vaquera | 39x71-54 | 244-05 | La Bisbal |
| Agramont i Quintana, Antoni | Zulema | 19x79-0 | 244-06 | La Bisbal |
| Aguilar i Matas, Enric | A Gaudí | 33x75-59 | DV13 | Marinada |
| Aguilar i Matas, Enric | Balalaguer m'enamora | 29x73-65 | 258-06 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Barcelona fes-te a la mar | 33x73-66 | 258-12 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Calella | 29x77-61 | 258-09 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Castellenroi de la Franja | 29x73-58 | 258-05 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Dies d'hivern | 33x79-63 | 098-10 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Embruix de Sitges | 35x73-57 | 132-14 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Ens ha nascut un noi | 33x77-61 | DV13 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Esclat de primavera | 33x77-61 | 098-01 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Festes d'estiu | 33x83-68 | 098-04 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Festes de la Mercè | 27x81-64 | 258-02 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Frares encantats | 27x77-59 | 098-12 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Havanera de l´àvia Roser | 33x73-57 | 098-06 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Joc de notes | 27x73-57 | 098-03 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Misteri del Fènix violeta | 23x81-63 | DV13 | P.Llobregat |
| Aguilar i Matas, Enric | Mont Salvatge | 33x75-60 | 098-09 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Nit de Sant Joan | 39x77-61 | 098-05 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Olesa 2007 | 33x81-59 | 435-02 | V.Olesa |
| Aguilar i Matas, Enric | Olesa em sedueix | 35x73-65 | 258-03 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Per Nadal | 35x81-65 | 098-11 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Per Sant Jordi | 33x83-68 | 098-02 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Ponts | 35x75-67 | 258-07 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Records de Tiurana | 25x74-59 | 258-08 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Robafaves de Mataró | 33x79-64 | 258-10 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Temps de tardor | 35x77-59 | 098-07 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Terres de ponent | 33x75-59 | 098-08 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Torre de can Bordoi | 29x75-63 | 258-11 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric | Trobes montserratines | 25x77-61 | 258-01 | Sant Jordi |
| Aguilar i Matas, Enric+Cristau i Brunet, Jaume | Primavera | 43x85-68 | DV10 | J.Agramumnt |
| Aguiló i Blasco, Josep | Anís del tigre (1) | 39x83-68 | DV05 | La Bisbal |
| Aguiló i Blasco, Josep | Anís del tigre (2) | 39x105-89 | DV10 | Barcelona |
| Aguiló i Blasco, Josep | Cal Titit | 35x77-62 | DV11 | Genisenca |
| Aguiló i Blasco, Josep | Cel rogent | 38x69-49 | 441-08 | Flama |
| Aguiló i Blasco, Josep | Clavellines | 31x63-47 | DV11 | Genisenca |
| Aguiló i Blasco, Josep | Conreria | 37x65-50 | DV10 | C.Terrassa |
| Aguiló i Blasco, Josep | Hereu Solés | 37x88-72 | DV11 | Genisenca |
| Aguiló i Blasco, Josep | Maria Àngela | 31x67-52 | DV11 | Genisenca |
| Aguiló i Blasco, Josep | Nét d'en Malagrida | 29x61-47 | DV11 | Genisenca |
| Aguiló i Blasco, Josep | Nostra festa | 31x65-50 | DV10 | P.Olot |
| Aguiló i Blasco, Josep | Petiteta | 31x71-56 | DV05 | La Bisbal |
| Aguiló i Blasco, Josep | Port-Bou | 37x63-48 | DV05 | C.Girona |
| Aguiló i Blasco, Josep | Tossa panoràmica | 33x71-56 | DV13 | C.Girona |
| Aguiló i Blasco, Josep | Veu del seu amo | 41x91-75 | DV13 | P.Peralada |
| Agustina i Busquets, Robert | Il·lusions | 33x71-50 | DV13 | P.Berga |
| Agustina i Busquets, Robert | Per tu Pol | 23x71-48 | DV13 | P.Berga |
| Alasa, Jordi | Olívia una d'espinacs ® | 16x56-29 | DV13 | J.Agramunt |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Amic Padró | 29x73-58 | DV10 | Jov-2 |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Canyamars | 25x73-58 | DV13 | Montgrins |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Cecília | 27x71-55 | DV11 | Sabadell |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Olga | 31x83-68 | 090-13 | Sabadell |
| Alavedra i Ferrer, Iu | Vallbona | 35x73-58 | DV.MED | Sabadell |
| Alberch i Arisa, Ignasi | Aniversari | 23x77-60 | DV10 | V.Olesa |
| Alberch i Arisa, Ignasi | Llaços d'unió | 25x80-63 | 397-03 | Sant Jordi |
| Albert i Rivas, Lluís | A en Víctor de l'Escala | 19x61-45 | DV05 | SJ+Fm+CG |
| Albert i Rivas, Lluís | Agost d'argent a l'om | 35x61-53 | 346-11 | Contemporània |
| Albert i Rivas, Lluís | Als 50 anys de ràdio Olot | 27x65-62 | DV05 | JS+RJ |
| Albert i Rivas, Lluís | Amors de mainada | 35x95-61 | 141-06 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Amunt els braços | 21x69-46 | DV13 | Mediterrània |
| Albert i Rivas, Lluís | Aplec vora la mar | 25x83-52 | 036-2-08 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Bella Costa Brava | 33x67-50 | DV05 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | Caldes aplec d'or | 39x79-63 | 176-04 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Cançó marinera | 31x87-61 | DV13 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Cançó sense paraules | 27x81-64 | 184-08 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | Cançons de la padrina | 33x61-56 | DV05 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Canigonenca | 21x91-76 | 141-01 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a l'Escala | 40x83-67 | 141-12 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a l'Escala © | 40x83-67 | 141-13 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a la tramuntana | 33x61-43 | DV11 | Barcelona |
| Albert i Rivas, Lluís | Cant a lEscala | 40x83-67 | DV05 | Barcelona |
| Albert i Rivas, Lluís | Cantant al pessebre | 34x61-39 | 041-06 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Cantem pel Barcelona | 21x67-44 | DV05 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Cants de sirena | 41x80-69 | DV11 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | Catalunya et plora | 39x79-62 | 445-12 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Com aquelles d'abans | 25x61-41 | DV05 | Sant Jordi |
| Albert i Rivas, Lluís | Concert d'estiu | 39x75-60 | DV10 | P.Escala |
| Albert i Rivas, Lluís | Cor jove | 33x99-65 | 140-06 | Sant Jordi |
| Albert i Rivas, Lluís | De L´Escala a Palamós | 29x75-49 | DV05 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | De l'Empordà a La Garrotxa | 23x69-57 | 161-06 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | De L'Empordà a Les Guilleries | 36x71-62 | DV11 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | De l'Empordà al Penedès | 37x57-37 | 141-05 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Del Fluvià al Francolí | 26x81-63-67 | DV06 | P.Tarragona |
| Albert i Rivas, Lluís | Desitjo que us agradi | 23x67-51 | 140-12 | Sant Jordi |
| Albert i Rivas, Lluís | Dolç capvespre | 33x91-71 | 141-04 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Emporitana | 32x75-50 | DV.MED | Mediterrània |
| Albert i Rivas, Lluís | Emporitana | 32x75-50 | DV05 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | Estic content | 34x65-49 | DV11 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Et recordem Pau Casals | 28x83-68 | DV10 | P.Barcelona |
| Albert i Rivas, Lluís | Evocant Josep Serra | 25x79-63 | DV11 | La Bisbal |
| Albert i Rivas, Lluís | Exaltació | 33x75-58 | DV05 | Barcelona |
| Albert i Rivas, Lluís | Garbinada | 30x72-47 | DV05 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Garbinada © | 30x72-47 | 141-11 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Garretiana | 27x69-55 | 141-09 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Gegants de Caldes | 21x67-47 | DV05 | Bisbal jove |
| Albert i Rivas, Lluís | Golf de Roses | 21x87-71 | DV05 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Himne a 'L'Empordà | 23x87-70 | 141-10 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Himne a l'Empordà © | 23x87-70 | 461-15 | Tenores |
| Albert i Rivas, Lluís | Lloret mil anys | 32x77-69 | 421-09 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Lloret mil anys © | 32x77-69 | DV08 | Montgrins+P.Blanes |
| Albert i Rivas, Lluís | Mar calma | 33x77-61 | 141-08 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Matinejant | 21x71-55 | DV05 | Sant Jordi |
| Albert i Rivas, Lluís | Melodiosa | 27x75-60 | DV05 | C.Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Memorable aniversari | 35x81-72 | DV05 | Foment Montgrí |
| Albert i Rivas, Lluís | Meva ofrena | 32x81-68 | 141-07 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Moixaines | 25x61-56 | DV05 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Nit de lluna | 28x75-57 | DV13 | J.Sabadell |
| Albert i Rivas, Lluís | Nou tractat pràctic d'instrumentació per a cobla | Lliçó-1-2 | CM48-01 | Lluís Albert+MED |
| Albert i Rivas, Lluís | Nou tractat pràctic d'instrumentació per a cobla-2 | Lliçó-3 | CM48-02 | Lluís Albert+MED |
| Albert i Rivas, Lluís | Olot segle XVIII | 27x87-73 | DV08 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Pel nostre ideal | 45x91-59 | 047-01 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Placidesa | 25x69-55 | 112-10 | Cadaqués |
| Albert i Rivas, Lluís | Plana de la boira | 37x73-54 | 191-08 | Genisenca |
| Albert i Rivas, Lluís | Quan el cor canta | 20x83-66 | 141-03 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Recordant els clàssics | 41x53-33 | DV05 | La Bisbal |
| Albert i Rivas, Lluís | Recordant Morera | 23x69-52 | DV05 | Girona |
| Albert i Rivas, Lluís | Records de dansaire | 23x81-60 | 141-02 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Ressons a Riudellots | 27x91-74 | DV13 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | Rotllanes d'argent a Besalú | 31x67-51 | 347-01 | La Bisbal |
| Albert i Rivas, Lluís | Sardanes a la platja | 40x97-89 | 352-02 | V.Jonquera |
| Albert i Rivas, Lluís | Sardanistes d'Olesa | 33x97-81 | 287-06 | V.Olesa |
| Albert i Rivas, Lluís | Secret | 33x89-73 | DV13 | V.Olesa |
| Albert i Rivas, Lluís | Somniant despert | 32x75-57 | DV06 | Barcelona |
| Albert i Rivas, Lluís | Sortint de concert | 26x59-46 | DV10 | C.Barcelona |
| Albert i Rivas, Lluís | Tal com li agradaven | 33x57-39 | DV10 | Cadaqués |
| Albert i Rivas, Lluís | Tonades escalenques | 45x67-50 | DV11 | P.Escala |
| Albert i Rivas, Lluís | Troballa | 25x75-59 | DV13 | Flama |
| Albert i Rivas, Lluís | Us la devia | 45x77-59 | 037-11 | Montgrins |
| Albert i Rivas, Lluís | Veles i gavines | 36x77-61 | 078-09 | La Bisbal |
| Albert i Rivas, Lluís | Verdagueriana | 35x67-50 | DV05 | Mediterrània |
| Albert i Rivas, Lluís | Vivint de records | 27x81-47 | DV05 | Montgrins |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Al·legoria | 31x81-50 | 541-02 | Selvatana |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Anelles de Terrassa | 31x67-42 | 130-12 | Sant Jordi |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Ànima endins | 35x81-60 | DV07 | Selvatana |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Blanes festiu | 27x81-65 | 468-14 | La Bisbal |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cant de joia | 35x73-50 | DV05 | Reus Jove |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cant del manyà | 37x77-59 | DV05 | C.Girona |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cinc de l'Atlàntida | 41x91-64 | DV05 | Atlàntida |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Conversa animada | 37x73-65 | DV05 | P.Llobregat |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Cresta enlaire | 35x89-67 | DV11 | Sant Jordi |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Darnius | 37x73-58 | DV05 | Contemporània |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Empúries | 27x81-58 | DV13 | Selvatana |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Es racó de Tossa | 37x81-66 | 156-09 | La Bisbal |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Lluna la bruna | 31x73-55 | DV05 | Bisbal jove |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Port-lligat | 31x87-61 | 334-06 | Cadaqués |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Rosa de Tossa | 39x83-63 | 099-03 | La Bisbal |
| Albertí i Busquets, Josep Maria | Sardanes a l'Hospitalet | 37x73-56 | DV08 | Desconeguda |
| Albors i Alsins, Antoni | A en Modest d'Encamp | 41x81-62 | 023-07 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | A l'amic Ferran | 41x79-58 | 024-03 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | A totes les mares | 43x87-65 | 023-07 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Aires de Begues | 29x83-68 | 301-01 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Als meus amics de Malgrat | 33x83-64 | 093-14 | Mediterrània |
| Albors i Alsins, Antoni | Amic Cisco | 33x89-67 | 022-04 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Amic Moreno | 33x77-51 | 023-13 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Amics del carrer Verdi | 39x81-61 | 301-03 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Aniversari | 37x55-42 | DV07 | Maravella |
| Albors i Alsins, Antoni | Anna | 39x81-62 | 091-04 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Apa som-hi Marcel·lí | 37x85-59 | 091-10 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Aplegament lleidatà | 41x85-65 | 301-07 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Aquell trompeta de Tossa | 37x91-69 | 023-12 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Arrels © | 35x83-64 | 462.5-10 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Calella sardanista | 39x81-63 | 448-08 | Marinada |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a Bellvitge | 37x81-62 | 091-06 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a l'amistat | 39x77-59 | 023-06 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a la verge © | 37x73-53 | 462.5-02 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant a Palamós | 37x95-85 | 332-2-05 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant d'aplec | 35x75-57 | 024-08 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Cant de contrabaix | 33x89-58 | 023-15 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Carícies d'amor | 39x91-72 | 220-07 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Carmina | 25x81-57 | 301-02 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Catalunya i Bigorra | 33x83-62 | 091-03 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Catalunya i Bigorra © | 33x83-62 | 462.5-05 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Colla dels 24 | 33x79-61 | 236-10 | Selvatana |
| Albors i Alsins, Antoni | Colla Guineu | 23x67-48 | 023-10 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Conqueridora | 39x73-58 | 022-07 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Contrapunt 2500 | 33x85-64 | 091-02 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Cornellà Vint anys de Nostra Dansa | 41x89-75 | 301-14 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Cucarona | 33x87-68 | 023-04 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Diada de Sant Jordi | 39x83-65 | DV11 | Sant Jordi |
| Albors i Alsins, Antoni | Dolç contrabaix | 29x81-55 | 024-13 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Elena | 33x81-61 | 024-07 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Encís de Font-Romeu | 35x87-69 | 220-04 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Enlairament | 39x87-66 | 022-06 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Esperonada | 37x73-46 | 220-09 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Estelada | 39x95-63 | 024-09 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Estimada Barcelona | 33x89-57 | 024-01 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Estimada Barcelona © | 33x89-57 | 462.5-04 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Finesa | 37x85-65 | 022-05 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Flors i violes | 41x77-54 | 023-14 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Gall xinador | 35x87-66 | 168-01 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Gentil parella | 37x93-59 | 022-09 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Girona terra estimada | 33x81-61 | 091-01 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Girona terra estimada © | 33x81-61 | 091-01 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Illa de Tet | 35x83-65 | 024-04 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Illa de Tet © | 35x83-65 | 462.5-09 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Joan rodamon | 33x81-63 | 023-01 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Joiós aniversari | 35x85-68 | 022-01 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Joiós aniversari © | 35x85-68 | 515-01 | V.Olesa |
| Albors i Alsins, Antoni | l'Hospitalet ciutat d'argent | 33x89-65 | 023-05 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | L'Hospitalet ciutat d'argent © | 33x89-65 | 462.5-03 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | l'Hospitalet ciutat pubilla | 29x71-54 | 220-01 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Malgrat aplec d'argent | 37x97-49 | 220-11 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Mar de Malgrat | 37x79-60 | 023-02 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Mar de Malgrat © | 37x79-60 | 462.5-07 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Martorell acollidor | 35x87-70 | 301-06 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Nostre aplec | 35x87-70 | 301-04 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Ofrena a Cardedeu | 35x81-62 | 037-04 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Ofrena a Mollet | 39x81-60 | 220-03 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Ofrena d'amistat | 35x75-58 | 220-06 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Pàsqua © | 29x57-48 | 462.5-01 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Per sempre | 33x77-59 | 122-11 | J.Sabadell |
| Albors i Alsins, Antoni | Pinetons de Ripollet | 33x85-65 | 024-02 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Pinsans i caderneres | 33x87-65 | 023-11 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Quan parla el contrabaix | 41x77-51 | 220-12 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Quan plora el contrabaix | Melodia | 301-15 | C.Girona |
| Albors i Alsins, Antoni | Quelcom de contrabaix | 39x85-45 | 022-10 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Ramona i Emilià | 35x81-65 | 022-03 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Record de Reus | 33x79-59 | 091-05 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Recordant l'Emilià | 35x81-65 | 023-08 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Recordant un bon amic | 43x79-59 | 022-02 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Records de Piera | 35x79-61 | 023-03 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Records de Piera © | 35x79-61 | 462.5-08 | J.M.López |
| Albors i Alsins, Antoni | Records de Rasigueres | 33x83-60 | 091-09 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Ressò de contrabaix | 43x75-44 | 091-12 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Retrobament a Guissona | 33x83-66 | 182-09 | Sant Jordi |
| Albors i Alsins, Antoni | Retrobament a Sils | 33x71-51 | 220-05 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Salt gentil | 35x83-63 | 091-08 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sants 10 aplec | 37x71-52 | 091-07 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardana de germanor | 33x83-64 | 173-01 | Selvatana |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Banyuls | 39x87-47 | 024-10 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Callús | 35x85-67 | 024-06 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Perpinyà | 37x83-65 | 024-07 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Rubí | 33x91-69 | 109-05 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Sants | 35x89-68 | 023-09 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Tesà | 37x87-57 | 024-11 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Sardanistes de Tuïr | 37x81-63 | 032-08 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Toc de trombó | 37x75-47 | 024-12 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Tot un cavaller | 37x85-62 | 024-11 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Tot un flabiol | 39x77-56 | 220-08 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Va de tible | 37x97-47 | 091-11 | La Bisbal |
| Albors i Alsins, Antoni | Vint anys de Roses Roges | 35x71-52 | 109-08 | Montgrins |
| Albors i Alsins, Antoni | Virtuosa | 39x97-67 | 022-08 | La Bisbal |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Cinquanta anys d'Unió | 27x73-59 | 529-07 | J.Sabadell |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Dolça Ester | 23x77-63 | DV13 | Reus jove |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Festa a Sant Boi | 23x87-55 | DV08 | Sabadell |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Il·lusió | 38x79-51 | DV11 | P.Llobregat |
| Alcalà i Baqués, Lluís | Mar Blava 10 anys | 33x77-61 | DV10 | Sabadell |
